Каллорийность фруктов и ягод
|
Наименование фруктов/ягод |
Калорийность продуктов на 100 гр. (ккал) |
| Абрикосы | 41 |
| Авокадо | 223 |
| Айва | 30 |
| Алыча | 38 |
| Ананас | 40 |
| Апельсины | 40 |
| Арбуз | 38 |
| Бананы | 89 |
| Брусника | 41 |
| Виноград | 70 |
| Вишня | 63 |
| Голубика | 41 |
| Груши | 42 |
| Ежевика | 42 |
| Земляника | 34 |
| Калина | 32 |
| Клюква | 35 |
| Кизил | 41 |
| Крыжовник | 40 |
| Лимон | 21 |
| Малина | 42 |
| Мандарины | 32 |
| Персики | 43 |
| Рябина | 81 |
| Сливы | 43 |
| Смородина белая | 36 |
| Смородина красная | 39 |
| Смородина черная | 38 |
| Черешня | 52 |
| Яблоки | 45 |










