Каллорийность овощей и зелени
|
Наименование овощей/зелени |
Калорийность продуктов на 100 гр. (ккал) |
| Баклажаны | 24 |
| Дыня | 35 |
| Зеленый горошек | 75 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокачанная | 28 |
| Капуста брюссельская | 25 |
| Капуста квашеная | 14 |
| Капуста краснокачанная | 23 |
| Капуста цветная | 28 |
| Картофель в "мундире" | 96 |
| Картофель отварной | 120 |
| Картофель печеный | 215 |
| Лук зеленый | 43 |
| Лук репчатый | 43 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы свежие | 15 |
| Огурцы соленые | 8 |
| Пастернак | 38 |
| Перец сладкий | 17 |
| Петрушка | 41 |
| Помидоры | 23 |
| Ревень | 16 |
| Редис | 20 |
| Редька | 25 |
| Репа | 28 |
| Салат | 19 |
| Свекла | 48 |
| Сельдерей (корень) | 21 |
| Тыква | 29 |
| Укроп | 30 |
| Фасоль стручковая | 31 |
| Хрен | 49 |
| Чеснок | 89 |
| Шпинат | 19 |
| Щавель | 30 |










